Manchester United Go Brick Me

40541-1

Rok2022
TémaBrickheadz
Počet dílů530
Unikátních dílů290
Investiční hodnota
ZdrojRRPNovýPoužitýRůstRoční růstDostupnost
brickset $19.99 - - - - retail
Seznam dílů (1060 dílů, 290 unikátních)
Číslo díluNázevBarvaKsAkce
3020 Plate 2 x 4 Reddish Brown 19
3020 Plate 2 x 4 Reddish Brown 19
22885 Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side Light Bluish Gray 14
22885 Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side Light Bluish Gray 14
3023 Plate 1 x 2 Reddish Brown 11
3023 Plate 1 x 2 Reddish Brown 11
3020 Plate 2 x 4 Tan 10
3022 Plate 2 x 2 Reddish Brown 10
3020 Plate 2 x 4 Medium Nougat 10
3022 Plate 2 x 2 Reddish Brown 10
3020 Plate 2 x 4 Medium Nougat 10
3020 Plate 2 x 4 Tan 10
3020 Plate 2 x 4 Yellow 9
3020 Plate 2 x 4 Dark Orange 9
3020 Plate 2 x 4 Black 9
3020 Plate 2 x 4 Black 9
3020 Plate 2 x 4 Dark Orange 9
3020 Plate 2 x 4 Yellow 9
3623 Plate 1 x 3 Yellow 8
3623 Plate 1 x 3 Black 8
3023 Plate 1 x 2 Black 8
3623 Plate 1 x 3 Black 8
3623 Plate 1 x 3 Reddish Brown 8
3623 Plate 1 x 3 Reddish Brown 8
3024 Plate 1 x 1 Reddish Brown 8
3623 Plate 1 x 3 Dark Orange 8
3024 Plate 1 x 1 Reddish Brown 8
3623 Plate 1 x 3 Dark Orange 8
3623 Plate 1 x 3 Yellow 8
3023 Plate 1 x 2 Black 8
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Dark Orange 7
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Black 7
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Black 7
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Yellow 7
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Reddish Brown 7
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Reddish Brown 7
3710 Plate 1 x 4 Reddish Brown 7
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Yellow 7
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Reddish Brown 7
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Dark Orange 7
3710 Plate 1 x 4 Reddish Brown 7
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Reddish Brown 7
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Black 6
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Yellow 6
11477 Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] Yellow 6
11477 Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] Dark Orange 6
3023 Plate 1 x 2 Yellow 6
15068 Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Black 6
3022 Plate 2 x 2 Yellow 6
15068 Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Reddish Brown 6
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Yellow 6
11477 Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] Dark Orange 6
3023 Plate 1 x 2 Yellow 6
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Reddish Brown 6
11477 Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] Reddish Brown 6
15068 Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Reddish Brown 6
15068 Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Yellow 6
3022 Plate 2 x 2 Dark Orange 6
15068 Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Dark Orange 6
3023 Plate 1 x 2 Dark Orange 6
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Reddish Brown 6
11477 Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] Reddish Brown 6
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Dark Orange 6
11477 Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] Black 6
15068 Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Yellow 6
3022 Plate 2 x 2 Dark Orange 6
3022 Plate 2 x 2 Black 6
15068 Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Black 6
3022 Plate 2 x 2 Yellow 6
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Dark Orange 6
11477 Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] Black 6
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Black 6
3022 Plate 2 x 2 Black 6
11477 Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] Yellow 6
15068 Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Dark Orange 6
3023 Plate 1 x 2 Dark Orange 6
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Yellow 5
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Black 5
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Dark Orange 5
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Dark Orange 5
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Yellow 5
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Black 5
3022 Plate 2 x 2 Bright Green 4
3710 Plate 1 x 4 Medium Nougat 4
3024 Plate 1 x 1 Dark Orange 4
3024 Plate 1 x 1 Black 4
60481 Slope 65° 2 x 1 x 2 White 4
3010 Brick 1 x 4 Dark Orange 4
3010 Brick 1 x 4 Black 4
3024 Plate 1 x 1 Tan 4
3022 Plate 2 x 2 Bright Green 4
3710 Plate 1 x 4 Medium Nougat 4
3023 Plate 1 x 2 White 4
3022 Plate 2 x 2 Medium Nougat 4
3024 Plate 1 x 1 Black 4
60481 Slope 65° 2 x 1 x 2 White 4
3024 Plate 1 x 1 Yellow 4
3010 Brick 1 x 4 Black 4
3024 Plate 1 x 1 Tan 4
3010 Brick 1 x 4 Yellow 4
3710 Plate 1 x 4 Tan 4
3023 Plate 1 x 2 White 4
3022 Plate 2 x 2 Medium Nougat 4
3022 Plate 2 x 2 Tan 4
3020 Plate 2 x 4 Bright Green 4
3024 Plate 1 x 1 Yellow 4
3010 Brick 1 x 4 Yellow 4
3010 Brick 1 x 4 Reddish Brown 4
3024 Plate 1 x 1 Medium Nougat 4
3710 Plate 1 x 4 Tan 4
3022 Plate 2 x 2 Tan 4
3020 Plate 2 x 4 Bright Green 4
3010 Brick 1 x 4 Reddish Brown 4
3024 Plate 1 x 1 Medium Nougat 4
3024 Plate 1 x 1 Dark Orange 4
3010 Brick 1 x 4 Dark Orange 4
3710 Plate 1 x 4 Yellow 3
3022 Plate 2 x 2 Red 3
2431 Tile 1 x 4 with Groove Bright Green 3
3710 Plate 1 x 4 Dark Orange 3
3020 Plate 2 x 4 White 3
2431 Tile 1 x 4 with Groove Bright Green 3
3710 Plate 1 x 4 Yellow 3
3023 Plate 1 x 2 Tan 3
3034 Plate 2 x 8 White 3
4032a Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) Bright Green 3
3020 Plate 2 x 4 White 3
3710 Plate 1 x 4 Black 3
3023 Plate 1 x 2 Medium Nougat 3
87079 Tile 2 x 4 with Groove Red 3
3023 Plate 1 x 2 Tan 3
87079 Tile 2 x 4 with Groove White 3
3710 Plate 1 x 4 Black 3
3710 Plate 1 x 4 Dark Orange 3
3023 Plate 1 x 2 Medium Nougat 3
87079 Tile 2 x 4 with Groove Red 3
87079 Tile 2 x 4 with Groove White 3
3022 Plate 2 x 2 Red 3
3034 Plate 2 x 8 White 3
4032a Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) Bright Green 3
3622 Brick 1 x 3 Yellow 2
3068b Tile 2 x 2 with Groove Medium Nougat 2
3622 Brick 1 x 3 Dark Orange 2
93274 Bracket 1 x 2 - 2 x 4 Red 2
3023 Plate 1 x 2 Dark Azure 2
3068b Tile 2 x 2 with Groove Tan 2
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Tan 2
11476 Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side Tan 2
3023 Plate 1 x 2 Magenta 2
3710 Plate 1 x 4 White 2
3023 Plate 1 x 2 Coral 2
11476 Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side Medium Nougat 2
3005 Brick 1 x 1 White 2
87079 Tile 2 x 4 with Groove Bright Green 2
3020 Plate 2 x 4 Red 2
6091 Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top Yellow 2
3004 Brick 1 x 2 White 2
2431 Tile 1 x 4 with Groove Tan 2
3022 Plate 2 x 2 White 2
2431 Tile 1 x 4 with Groove Medium Nougat 2
4032a Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) White 2
6091 Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top Reddish Brown 2
3023 Plate 1 x 2 Red 2
3068b Tile 2 x 2 with Groove Tan 2
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Tan 2
3622 Brick 1 x 3 Black 2
3023 Plate 1 x 2 Coral 2
3036 Plate 6 x 8 Bright Green 2
11476 Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side Medium Nougat 2
3020 Plate 2 x 4 Red 2
11476 Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side Reddish Brown 2
3710 Plate 1 x 4 Red 2
3004 Brick 1 x 2 White 2
2431 Tile 1 x 4 with Groove Tan 2
3069b Tile 1 x 2 with Groove Red 2
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Medium Nougat 2
2431 Tile 1 x 4 with Groove Red 2
3022 Plate 2 x 2 White 2
3023 Plate 1 x 2 Light Aqua 2
6091 Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top Reddish Brown 2
3023 Plate 1 x 2 Red 2
2431 Tile 1 x 4 with Groove White 2
3024 Plate 1 x 1 White 2
6091 Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top Black 2
3622 Brick 1 x 3 Dark Orange 2
93274 Bracket 1 x 2 - 2 x 4 Red 2
11476 Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side Reddish Brown 2
3710 Plate 1 x 4 Red 2
3069b Tile 1 x 2 with Groove Red 2
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Medium Nougat 2
3622 Brick 1 x 3 Reddish Brown 2
98138pr0060 Tile Round 1 x 1 with Large and Small White Squares Print (Brickheadz Eye) Black 2
2431 Tile 1 x 4 with Groove Red 2
3003 Brick 2 x 2 Dark Turquoise 2
3068b Tile 2 x 2 with Groove Reddish Brown 2
3023 Plate 1 x 2 Light Aqua 2
2431 Tile 1 x 4 with Groove White 2
3024 Plate 1 x 1 White 2
6091 Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top Black 2
2431 Tile 1 x 4 with Groove Reddish Brown 2
... a dalších 90 dílů