Villain Icons

43227-1

Rok2023
TémaDisney
Počet dílů1540
Unikátních dílů906
Investiční hodnota
ZdrojRRPNovýPoužitýRůstRoční růstDostupnost
brickset $129.99 - - - - retail
Minifigurky (8)
fig-013863
Jafar - Genie (1x)
fig-013864
Gaston (1x)
fig-013866
Maleficent (1x)
fig-013869
Evil Queen - Witch (1x)
fig-013863
Jafar - Genie (1x)
fig-013864
Gaston (1x)
fig-013866
Maleficent (1x)
fig-013869
Evil Queen - Witch (1x)
Seznam dílů (3124 dílů, 906 unikátních)
Číslo díluNázevBarvaKsAkce
3023 Plate 1 x 2 Black 30
3023 Plate 1 x 2 Black 30
87079 Tile 2 x 4 with Groove Dark Purple 26
87079 Tile 2 x 4 with Groove Dark Purple 26
87079 Tile 2 x 4 with Groove Magenta 25
87079 Tile 2 x 4 with Groove Magenta 25
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Dark Purple 24
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Dark Purple 24
30414 Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side White 22
30414 Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side White 22
3622 Brick 1 x 3 Reddish Brown 21
3622 Brick 1 x 3 Reddish Brown 21
3024 Plate 1 x 1 Black 18
3024 Plate 1 x 1 Black 18
86876 Brick Special 1 x 2 with 1 Center Stud on 1 Side, Bottom Stud Holder Medium Nougat 17
86876 Brick Special 1 x 2 with 1 Center Stud on 1 Side, Bottom Stud Holder Medium Nougat 17
61252 Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip] Pearl Gold 16
3710 Plate 1 x 4 White 16
3023 Plate 1 x 2 Green 16
3710 Plate 1 x 4 White 16
3023 Plate 1 x 2 Green 16
61252 Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip] Pearl Gold 16
60475b Brick Special 1 x 1 with Clip Vertical [Open O Clip, Hollow Stud] Yellow 15
3024 Plate 1 x 1 Red 15
60475b Brick Special 1 x 1 with Clip Vertical [Open O Clip, Hollow Stud] Yellow 15
3024 Plate 1 x 1 Red 15
99563 Tile Special 1 x 2 with Sloped Walls AKA Money / Gold Bar [Ingot] Pearl Gold 14
3008 Brick 1 x 8 Reddish Brown 14
3008 Brick 1 x 8 Reddish Brown 14
99563 Tile Special 1 x 2 with Sloped Walls AKA Money / Gold Bar [Ingot] Pearl Gold 14
6636 Tile 1 x 6 with Groove Black 13
6636 Tile 1 x 6 with Groove Black 13
4477 Plate 1 x 10 White 13
4477 Plate 1 x 10 White 13
3023 Plate 1 x 2 Pearl Gold 12
2420 Plate 2 x 2 Corner Black 12
3023 Plate 1 x 2 Pearl Gold 12
2420 Plate 2 x 2 Corner Black 12
3710 Plate 1 x 4 Reddish Brown 11
3710 Plate 1 x 4 Blue 11
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Black 11
3710 Plate 1 x 4 Reddish Brown 11
3710 Plate 1 x 4 Blue 11
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Black 11
3021 Plate 2 x 3 White 10
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Red 10
3005 Brick 1 x 1 Light Bluish Gray 10
2420 Plate 2 x 2 Corner Tan 10
3024 Plate 1 x 1 Reddish Brown 10
3622 Brick 1 x 3 Black 10
3021 Plate 2 x 3 White 10
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Red 10
2420 Plate 2 x 2 Corner Tan 10
69729 Tile 2 x 6 White 10
3024 Plate 1 x 1 Reddish Brown 10
32952 Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side Reddish Brown 10
3622 Brick 1 x 3 Black 10
3034 Plate 2 x 8 Dark Purple 10
69729 Tile 2 x 6 White 10
32952 Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side Reddish Brown 10
3005 Brick 1 x 1 Light Bluish Gray 10
3034 Plate 2 x 8 Dark Purple 10
3004 Brick 1 x 2 Black 9
3022 Plate 2 x 2 Light Bluish Gray 9
3023 Plate 1 x 2 Yellow 9
3004 Brick 1 x 2 Black 9
4477 Plate 1 x 10 Black 9
3022 Plate 2 x 2 Light Bluish Gray 9
11477 Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] Lime 9
11477 Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] Lime 9
3023 Plate 1 x 2 Yellow 9
4477 Plate 1 x 10 Black 9
3023 Plate 1 x 2 Light Bluish Gray 8
35787 Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) Black 8
3004 Brick 1 x 2 White 8
79389 Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Black 8
48336 Plate Special 1 x 2 [Side Handle Closed Ends] Pearl Gold 8
87087 Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side Black 8
24246 Tile Round 1 x 1 Half Circle Lime 8
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Green 8
3001 Brick 2 x 4 White 8
3623 Plate 1 x 3 Black 8
77808 Brick Special 1 x 2 Rounded with Center Bars Dark Bluish Gray 8
3245c Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder Black 8
48336 Plate Special 1 x 2 [Side Handle Closed Ends] Pearl Gold 8
99207 Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted Black 8
24246 Tile Round 1 x 1 Half Circle Lime 8
77808 Brick Special 1 x 2 Rounded with Center Bars Dark Bluish Gray 8
27925 Tile 2 x 2 Curved, Macaroni White 8
3004 Brick 1 x 2 Reddish Brown 8
99207 Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted Black 8
27925 Tile 2 x 2 Curved, Macaroni White 8
35787 Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) Black 8
3004 Brick 1 x 2 White 8
79389 Bracket 1 x 1 - 1 x 2 Black 8
3004 Brick 1 x 2 Reddish Brown 8
87087 Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side Black 8
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Green 8
3001 Brick 2 x 4 White 8
3623 Plate 1 x 3 Black 8
3245c Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder Black 8
3023 Plate 1 x 2 Light Bluish Gray 8
2431 Tile 1 x 4 with Groove Dark Red 7
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Lime 7
3023 Plate 1 x 2 Reddish Brown 7
2431 Tile 1 x 4 with Groove Dark Red 7
11211 Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side White 7
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Lime 7
3023 Plate 1 x 2 Reddish Brown 7
3832 Plate 2 x 10 White 7
72132 Plate Special 2 x 6 x 2/3 with 4 Studs on Side, 3 Support Walls on Bottom Black 7
3021 Plate 2 x 3 Black 7
11211 Brick Special 1 x 2 with 2 Studs on 1 Side White 7
3832 Plate 2 x 10 White 7
72132 Plate Special 2 x 6 x 2/3 with 4 Studs on Side, 3 Support Walls on Bottom Black 7
3021 Plate 2 x 3 Black 7
3034 Plate 2 x 8 Magenta 6
99206 Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Solid Anti-stud] Dark Red 6
4162 Tile 1 x 8 with Groove Light Bluish Gray 6
3010 Brick 1 x 4 Reddish Brown 6
6636 Tile 1 x 6 with Groove Magenta 6
6091 Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top Black 6
3002 Brick 2 x 3 Black 6
99206 Plate Special 2 x 2 x 2/3 with Two Studs On Side and Two Raised [Solid Anti-stud] Dark Red 6
3010 Brick 1 x 4 Tan 6
3010 Brick 1 x 4 Reddish Brown 6
76797 Brick Round Corner, Curved 3 x 3 x 1 Quarter Circle Red 6
6091 Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top Black 6
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Red 6
3010 Brick 1 x 4 Tan 6
20482 Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar Dark Bluish Gray 6
76797 Brick Round Corner, Curved 3 x 3 x 1 Quarter Circle Red 6
3024 Plate 1 x 1 Yellow 6
3024 Plate 1 x 1 Yellow 6
3034 Plate 2 x 8 Magenta 6
4162 Tile 1 x 8 with Groove Light Bluish Gray 6
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Red 6
6636 Tile 1 x 6 with Groove Magenta 6
20482 Tile Round 1 x 1 with Hollow Bar Dark Bluish Gray 6
3002 Brick 2 x 3 Black 6
88646 Plate Special 3 x 4 with 1 x 4 Center Studs [Plain] Black 5
85861 Plate Round 1 x 1 with Open Stud Pearl Gold 5
3004 Brick 1 x 2 Dark Bluish Gray 5
3795 Plate 2 x 6 Reddish Brown 5
50950 Slope Curved 3 x 1 No Studs Red 5
69729 Tile 2 x 6 Black 5
3069b Tile 1 x 2 with Groove Magenta 5
85861 Plate Round 1 x 1 with Open Stud Pearl Gold 5
3004 Brick 1 x 2 Dark Bluish Gray 5
3795 Plate 2 x 6 Reddish Brown 5
3666 Plate 1 x 6 Reddish Brown 5
50950 Slope Curved 3 x 1 No Studs Red 5
63864 Tile 1 x 3 White 5
69729 Tile 2 x 6 Black 5
4162 Tile 1 x 8 with Groove White 5
3023 Plate 1 x 2 White 5
4162 Tile 1 x 8 with Groove White 5
3069b Tile 1 x 2 with Groove Magenta 5
3666 Plate 1 x 6 Reddish Brown 5
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Red 5
87079 Tile 2 x 4 with Groove Tan 5
6112 Brick 1 x 12 Reddish Brown 5
63864 Tile 1 x 3 White 5
3795 Plate 2 x 6 Black 5
88646 Plate Special 3 x 4 with 1 x 4 Center Studs [Plain] Black 5
3795 Plate 2 x 6 Black 5
3023 Plate 1 x 2 White 5
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Red 5
87079 Tile 2 x 4 with Groove Tan 5
6112 Brick 1 x 12 Reddish Brown 5
4162 Tile 1 x 8 with Groove Dark Purple 4
15254 Brick Arch 1 x 6 x 2 - Thin Top without Reinforced Underside [New Version] Black 4
24201 Slope Curved 2 x 1 Inverted Tan 4
28192 Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud Red 4
2431 Tile 1 x 4 with Groove Reddish Brown 4
2412b Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove Black 4
3666 Plate 1 x 6 Black 4
2921 Brick Special 1 x 1 with Handle Black 4
50950 Slope Curved 3 x 1 No Studs Reddish Brown 4
2431 Tile 1 x 4 with Groove Green 4
87620 Wedge 2 x 2 Facet White 4
3623 Plate 1 x 3 Reddish Brown 4
36840 Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted Reddish Brown 4
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Light Aqua 4
99780 Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted Black 4
32064a Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin Tan 4
63864 Tile 1 x 3 Reddish Brown 4
11458 Plate Special 1 x 2 with Pin Hole on Top Light Bluish Gray 4
26604 Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides Bright Light Orange 4
36841 Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Dark Bluish Gray 4
99781 Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Red 4
22885 Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side Black 4
99781 Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Dark Tan 4
11477 Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] Dark Red 4
24201 Slope Curved 2 x 1 Inverted Yellow 4
27925 Tile 2 x 2 Curved, Macaroni Black 4
4162 Tile 1 x 8 with Groove Dark Purple 4
15254 Brick Arch 1 x 6 x 2 - Thin Top without Reinforced Underside [New Version] Black 4
92950 Brick Arch 1 x 6 Raised Arch White 4
24201 Slope Curved 2 x 1 Inverted Tan 4
... a dalších 706 dílů