Go Brick Me

41597-1

Rok2018
TémaBrickheadz
Počet dílů708
Unikátních dílů366
Investiční hodnota
ZdrojRRPNovýPoužitýRůstRoční růstDostupnost
brickset $29.99 - - - - retail
Seznam dílů (1462 dílů, 366 unikátních)
Číslo díluNázevBarvaKsAkce
22885 Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side Light Bluish Gray 28
22885 Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 4 Studs on 1 Side Light Bluish Gray 28
3023 Plate 1 x 2 Reddish Brown 12
3023 Plate 1 x 2 White 12
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Black 12
3024 Plate 1 x 1 Reddish Brown 12
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Reddish Brown 12
3023 Plate 1 x 2 Reddish Brown 12
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Orange 12
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Black 12
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Reddish Brown 12
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Yellow 12
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Orange 12
3023 Plate 1 x 2 White 12
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Yellow 12
3024 Plate 1 x 1 Reddish Brown 12
11477 Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] Reddish Brown 10
11477 Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] Orange 10
15068 Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Black 10
15068 Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Reddish Brown 10
11477 Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] Black 10
3020 Plate 2 x 4 Reddish Brown 10
11477 Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] Reddish Brown 10
15068 Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Orange 10
15068 Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Black 10
11477 Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] Yellow 10
11477 Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] Black 10
3020 Plate 2 x 4 Reddish Brown 10
15068 Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Orange 10
15068 Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Yellow 10
11477 Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] Yellow 10
11477 Slope Curved 2 x 1 No Studs [1/2 Bow] Orange 10
15068 Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Reddish Brown 10
15068 Slope Curved 2 x 2 x 2/3 Yellow 10
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Reddish Brown 8
3023 Plate 1 x 2 Black 8
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Orange 8
3024 Plate 1 x 1 Black 8
3024 Plate 1 x 1 Orange 8
3024 Plate 1 x 1 Yellow 8
3023 Plate 1 x 2 Orange 8
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Yellow 8
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Black 8
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Orange 8
3024 Plate 1 x 1 Black 8
3024 Plate 1 x 1 Yellow 8
3023 Plate 1 x 2 Orange 8
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Yellow 8
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Black 8
3023 Plate 1 x 2 Yellow 8
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Reddish Brown 8
3023 Plate 1 x 2 Black 8
3024 Plate 1 x 1 Orange 8
3023 Plate 1 x 2 Yellow 8
3020 Plate 2 x 4 Yellow 6
50950 Slope Curved 3 x 1 No Studs Reddish Brown 6
2420 Plate 2 x 2 Corner Orange 6
50950 Slope Curved 3 x 1 No Studs Yellow 6
2420 Plate 2 x 2 Corner Black 6
3020 Plate 2 x 4 Orange 6
3023 Plate 1 x 2 Medium Azure 6
3022 Plate 2 x 2 Reddish Brown 6
3023 Plate 1 x 2 Lime 6
3020 Plate 2 x 4 Yellow 6
50950 Slope Curved 3 x 1 No Studs Reddish Brown 6
2420 Plate 2 x 2 Corner Orange 6
50950 Slope Curved 3 x 1 No Studs Orange 6
2420 Plate 2 x 2 Corner Yellow 6
3023 Plate 1 x 2 Medium Azure 6
3023 Plate 1 x 2 Red 6
3020 Plate 2 x 4 Black 6
3023 Plate 1 x 2 Dark Pink 6
3020 Plate 2 x 4 Black 6
3023 Plate 1 x 2 Lime 6
50950 Slope Curved 3 x 1 No Studs Black 6
2420 Plate 2 x 2 Corner Reddish Brown 6
50950 Slope Curved 3 x 1 No Studs Orange 6
2420 Plate 2 x 2 Corner Yellow 6
3023 Plate 1 x 2 Red 6
3023 Plate 1 x 2 Dark Pink 6
50950 Slope Curved 3 x 1 No Studs Yellow 6
2420 Plate 2 x 2 Corner Black 6
3020 Plate 2 x 4 Orange 6
50950 Slope Curved 3 x 1 No Studs Black 6
2420 Plate 2 x 2 Corner Reddish Brown 6
3022 Plate 2 x 2 Reddish Brown 6
3069b Tile 1 x 2 with Groove White 5
87079 Tile 2 x 4 with Groove White 5
87079 Tile 2 x 4 with Groove White 5
3031 Plate 4 x 4 White 5
3069b Tile 1 x 2 with Groove White 5
3031 Plate 4 x 4 White 5
11476 Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side Tan 4
87079 Tile 2 x 4 with Groove Tan 4
3023 Plate 1 x 2 Tan 4
3024 Plate 1 x 1 Tan 4
93273 Slope Curved 4 x 1 Double with No Studs Yellow 4
3023 Plate 1 x 2 Medium Nougat 4
87079 Tile 2 x 4 with Groove Medium Nougat 4
3710 Plate 1 x 4 Yellow 4
93273 Slope Curved 4 x 1 Double with No Studs Orange 4
3020 Plate 2 x 4 Lime 4
3010 Brick 1 x 4 White 4
3710 Plate 1 x 4 Orange 4
3069b Tile 1 x 2 with Groove Medium Nougat 4
3710 Plate 1 x 4 Light Bluish Gray 4
3010 Brick 1 x 4 Medium Azure 4
3045 Slope 45° 2 x 2 Double Convex Red 4
3022 Plate 2 x 2 Black 4
3020 Plate 2 x 4 Medium Nougat 4
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Reddish Brown 4
3023 Plate 1 x 2 Medium Lavender 4
3710 Plate 1 x 4 Black 4
3941 Brick Round 2 x 2 with Axle Hole Green 4
3020 Plate 2 x 4 Dark Pink 4
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Tan 4
3003 Brick 2 x 2 Red 4
11476 Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side Tan 4
87079 Tile 2 x 4 with Groove Tan 4
3023 Plate 1 x 2 Green 4
93273 Slope Curved 4 x 1 Double with No Studs Black 4
3024 Plate 1 x 1 Tan 4
3069b Tile 1 x 2 with Groove Reddish Brown 4
87079 Tile 2 x 4 with Groove Reddish Brown 4
3023 Plate 1 x 2 Medium Nougat 4
3010 Brick 1 x 4 Red 4
3710 Plate 1 x 4 Yellow 4
93273 Slope Curved 4 x 1 Double with No Studs Orange 4
3020 Plate 2 x 4 Lime 4
3023 Plate 1 x 2 Dark Blue 4
3710 Plate 1 x 4 Reddish Brown 4
98138pr0060 Tile Round 1 x 1 with Large and Small White Squares Print (Brickheadz Eye) Black 4
3010 Brick 1 x 4 White 4
3022 Plate 2 x 2 Light Bluish Gray 4
3020 Plate 2 x 4 Medium Azure 4
3710 Plate 1 x 4 Light Bluish Gray 4
3022 Plate 2 x 2 Black 4
3020 Plate 2 x 4 Medium Nougat 4
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Reddish Brown 4
3022 Plate 2 x 2 Orange 4
11476 Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side Medium Nougat 4
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Medium Nougat 4
3941 Brick Round 2 x 2 with Axle Hole Green 4
11476 Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side Medium Nougat 4
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Medium Nougat 4
93273 Slope Curved 4 x 1 Double with No Studs Reddish Brown 4
3003 Brick 2 x 2 Red 4
3020 Plate 2 x 4 Red 4
3069b Tile 1 x 2 with Groove Tan 4
3010 Brick 1 x 4 Lime 4
3023 Plate 1 x 2 Green 4
93273 Slope Curved 4 x 1 Double with No Studs Black 4
3069b Tile 1 x 2 with Groove Reddish Brown 4
87079 Tile 2 x 4 with Groove Reddish Brown 4
3023 Plate 1 x 2 Dark Bluish Gray 4
3010 Brick 1 x 4 Red 4
3020 Plate 2 x 4 Tan 4
3010 Brick 1 x 4 Dark Pink 4
3023 Plate 1 x 2 Dark Blue 4
3710 Plate 1 x 4 Reddish Brown 4
98138pr0060 Tile Round 1 x 1 with Large and Small White Squares Print (Brickheadz Eye) Black 4
3022 Plate 2 x 2 Light Bluish Gray 4
3020 Plate 2 x 4 Medium Azure 4
3022 Plate 2 x 2 Yellow 4
11476 Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side Reddish Brown 4
3020 Plate 2 x 4 Dark Bluish Gray 4
3024 Plate 1 x 1 Medium Nougat 4
3022 Plate 2 x 2 Orange 4
93273 Slope Curved 4 x 1 Double with No Studs Yellow 4
3024 Plate 1 x 1 Medium Nougat 4
87079 Tile 2 x 4 with Groove Medium Nougat 4
93273 Slope Curved 4 x 1 Double with No Studs Reddish Brown 4
3020 Plate 2 x 4 Red 4
3069b Tile 1 x 2 with Groove Tan 4
3710 Plate 1 x 4 Orange 4
3010 Brick 1 x 4 Lime 4
3069b Tile 1 x 2 with Groove Medium Nougat 4
3010 Brick 1 x 4 Medium Azure 4
3045 Slope 45° 2 x 2 Double Convex Red 4
3023 Plate 1 x 2 Dark Bluish Gray 4
3020 Plate 2 x 4 Tan 4
3023 Plate 1 x 2 Medium Lavender 4
3710 Plate 1 x 4 Black 4
3010 Brick 1 x 4 Dark Pink 4
3020 Plate 2 x 4 Dark Pink 4
85984 Slope 30° 1 x 2 x 2/3 Tan 4
3022 Plate 2 x 2 Yellow 4
3023 Plate 1 x 2 Tan 4
11476 Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on Side Reddish Brown 4
3020 Plate 2 x 4 Dark Bluish Gray 4
2431 Tile 1 x 4 with Groove Reddish Brown 3
92593 Plate Special 1 x 4 with 2 Studs Reddish Brown 3
92593 Plate Special 1 x 4 with 2 Studs Reddish Brown 3
2431 Tile 1 x 4 with Groove Tan 3
92593 Plate Special 1 x 4 with 2 Studs Tan 3
2431 Tile 1 x 4 with Groove Reddish Brown 3
92593 Plate Special 1 x 4 with 2 Studs Tan 3
2431 Tile 1 x 4 with Groove Medium Nougat 3
92593 Plate Special 1 x 4 with 2 Studs Medium Nougat 3
2431 Tile 1 x 4 with Groove Tan 3
... a dalších 166 dílů