Deluxe Starter Set

7795-1

Rok2006
TémaMake & Create
Počet dílů1104
Unikátních dílů306
Minifigurky (6)
fig-009366
Blue Torso, Red Legs, Red Cap (1x)
fig-009367
White Torso, Blue Legs, Blue Cap (1x)
fig-009368
White Torso, Green Legs, Reddish Brown Hair, Female (1x)
fig-009366
Blue Torso, Red Legs, Red Cap (1x)
fig-009367
White Torso, Blue Legs, Blue Cap (1x)
fig-009368
White Torso, Green Legs, Reddish Brown Hair, Female (1x)
Seznam dílů (2184 dílů, 306 unikátních)
Číslo díluNázevBarvaKsAkce
3003 Brick 2 x 2 White 44
3003 Brick 2 x 2 White 44
3003 Brick 2 x 2 Red 32
3003 Brick 2 x 2 Yellow 32
3003 Brick 2 x 2 Blue 32
3003 Brick 2 x 2 Blue 32
3003 Brick 2 x 2 Yellow 32
3003 Brick 2 x 2 Red 32
3004 Brick 1 x 2 White 30
3004 Brick 1 x 2 Yellow 30
3004 Brick 1 x 2 Yellow 30
3004 Brick 1 x 2 Black 30
3001 Brick 2 x 4 White 30
3004 Brick 1 x 2 Blue 30
3004 Brick 1 x 2 Black 30
3004 Brick 1 x 2 White 30
3001 Brick 2 x 4 White 30
3004 Brick 1 x 2 Blue 30
3005 Brick 1 x 1 White 28
3005 Brick 1 x 1 White 28
3010 Brick 1 x 4 White 27
3010 Brick 1 x 4 White 27
3004 Brick 1 x 2 Red 26
3005 Brick 1 x 1 Blue 26
3005 Brick 1 x 1 Blue 26
3004 Brick 1 x 2 Red 26
3005 Brick 1 x 1 Yellow 24
3005 Brick 1 x 1 Yellow 24
3001 Brick 2 x 4 Yellow 22
3001 Brick 2 x 4 Yellow 22
3001 Brick 2 x 4 Black 21
3001 Brick 2 x 4 Black 21
3005 Brick 1 x 1 Red 20
3005 Brick 1 x 1 Red 20
3004 Brick 1 x 2 Green 18
3001 Brick 2 x 4 Blue 18
3037 Slope 45° 2 x 4 Red 18
3622 Brick 1 x 3 White 18
3037 Slope 45° 2 x 4 Red 18
3622 Brick 1 x 3 White 18
3004 Brick 1 x 2 Green 18
3001 Brick 2 x 4 Blue 18
3003 Brick 2 x 2 Green 17
3003 Brick 2 x 2 Green 17
3005 Brick 1 x 1 Green 16
3005 Brick 1 x 1 Green 16
3039 Slope 45° 2 x 2 Red 16
3039 Slope 45° 2 x 2 Red 16
3005 Brick 1 x 1 Black 16
3005 Brick 1 x 1 Black 16
3002 Brick 2 x 3 White 12
3001 Brick 2 x 4 Red 12
3001 Brick 2 x 4 Red 12
3002 Brick 2 x 3 Black 12
3003 Brick 2 x 2 Black 12
3002 Brick 2 x 3 Blue 12
3002 Brick 2 x 3 Black 12
3003 Brick 2 x 2 Black 12
3002 Brick 2 x 3 White 12
3002 Brick 2 x 3 Blue 12
3297 Slope 33° 3 x 4 Black 10
3010 Brick 1 x 4 Blue 10
3297 Slope 33° 3 x 4 Black 10
3010 Brick 1 x 4 Blue 10
6223 Brick 2 x 2 without Inside Ridges Trans-Dark Blue 9
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Red 9
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Red 9
6223 Brick 2 x 2 without Inside Ridges Trans-Dark Blue 9
3001 Brick 2 x 4 Light Bluish Gray 8
3010 Brick 1 x 4 Yellow 8
3010 Brick 1 x 4 Yellow 8
3001 Brick 2 x 4 Green 8
3001 Brick 2 x 4 Green 8
3298 Slope 33° 3 x 2 Red 8
3622 Brick 1 x 3 Blue 8
3298 Slope 33° 3 x 2 Red 8
3622 Brick 1 x 3 Blue 8
3001 Brick 2 x 4 Light Bluish Gray 8
3003 Brick 2 x 2 Light Bluish Gray 7
3002 Brick 2 x 3 Yellow 7
3010 Brick 1 x 4 Red 7
3003 Brick 2 x 2 Light Bluish Gray 7
3002 Brick 2 x 3 Yellow 7
3622 Brick 1 x 3 Yellow 7
3622 Brick 1 x 3 Yellow 7
3010 Brick 1 x 4 Red 7
3660 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] Blue 6
2456 Brick 2 x 6 Red 6
3038 Slope 45° 2 x 3 Red 6
3039 Slope 45° 2 x 2 Blue 6
3622 Brick 1 x 3 Red 6
3002 Brick 2 x 3 Red 6
3005pr9996 Brick 1 x 1 with Simple Eye Black and White Print White 6
3039 Slope 45° 2 x 2 Blue 6
3002 Brick 2 x 3 Red 6
3005pr9996 Brick 1 x 1 with Simple Eye Black and White Print White 6
3004 Brick 1 x 2 Reddish Brown 6
2456 Brick 2 x 6 Red 6
3038 Slope 45° 2 x 3 Red 6
3622 Brick 1 x 3 Red 6
3004 Brick 1 x 2 Reddish Brown 6
3660 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] Blue 6
3660 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] White 5
2412b Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove Light Bluish Gray 5
3660 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] White 5
2412b Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove Light Bluish Gray 5
3043 Slope 45° 2 x 2 Double Red 5
3023 Plate 1 x 2 Trans-Clear 5
3039 Slope 45° 2 x 2 Yellow 5
3039 Slope 45° 2 x 2 Yellow 5
3043 Slope 45° 2 x 2 Double Red 5
3023 Plate 1 x 2 Trans-Clear 5
3005 Brick 1 x 1 Trans-Dark Blue 4
4133 Window 2 x 4 x 3 Pane Dark Bluish Gray 4
3009 Brick 1 x 6 Yellow 4
33303 Picket Fence 1 x 4 x 2 White 4
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Blue 4
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Yellow 4
3660 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] Light Bluish Gray 4
3007 Brick 2 x 8 Red 4
3041 Slope 45° 2 x 4 Double Red 4
3008 Brick 1 x 8 White 4
3062b Brick Round 1 x 1 Open Stud Red 4
4132 Window 2 x 4 x 3 Frame with Solid Studs Blue 4
3003 Brick 2 x 2 Reddish Brown 4
3009 Brick 1 x 6 White 4
3003 Brick 2 x 2 Reddish Brown 4
3009 Brick 1 x 6 White 4
3298 Slope 33° 3 x 2 Black 4
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Green 4
33303 Picket Fence 1 x 4 x 2 White 4
3010 Brick 1 x 4 Green 4
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Yellow 4
6091 Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top Light Bluish Gray 4
4132 Window 2 x 4 x 3 Frame with Solid Studs White 4
3008 Brick 1 x 8 White 4
3062b Brick Round 1 x 1 Open Stud Red 4
3009 Brick 1 x 6 Blue 4
4132 Window 2 x 4 x 3 Frame with Solid Studs Blue 4
3009 Brick 1 x 6 Blue 4
3009 Brick 1 x 6 Red 4
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Dark Bluish Gray 4
3298 Slope 33° 3 x 2 Black 4
3010 Brick 1 x 4 Black 4
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Green 4
3039 Slope 45° 2 x 2 Dark Bluish Gray 4
3010 Brick 1 x 4 Green 4
6091 Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top Light Bluish Gray 4
3008 Brick 1 x 8 Blue 4
4132 Window 2 x 4 x 3 Frame with Solid Studs White 4
4133 Window 2 x 4 x 3 Pane White 4
3008 Brick 1 x 8 Blue 4
3009 Brick 1 x 6 Yellow 4
4133 Window 2 x 4 x 3 Pane White 4
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Blue 4
3660 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] Light Bluish Gray 4
3009 Brick 1 x 6 Red 4
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Dark Bluish Gray 4
3007 Brick 2 x 8 Red 4
3041 Slope 45° 2 x 4 Double Red 4
3010 Brick 1 x 4 Black 4
3039 Slope 45° 2 x 2 Dark Bluish Gray 4
3005 Brick 1 x 1 Trans-Dark Blue 4
4133 Window 2 x 4 x 3 Pane Dark Bluish Gray 4
3039 Slope 45° 2 x 2 White 3
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin White 3
4202 Brick 4 x 12 Light Bluish Gray 3
30363 Slope 18° 4 x 2 White 3
2356 Brick 4 x 6 Green 3
2456 Brick 2 x 6 White 3
3037 Slope 45° 2 x 4 Blue 3
3022 Plate 2 x 2 Blue 3
3023 Plate 1 x 2 White 3
3023 Plate 1 x 2 White 3
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin White 3
4202 Brick 4 x 12 Light Bluish Gray 3
30363 Slope 18° 4 x 2 White 3
2456 Brick 2 x 6 White 3
3007 Brick 2 x 8 White 3
2412b Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove White 3
3037 Slope 45° 2 x 4 Yellow 3
2456 Brick 2 x 6 Blue 3
3007 Brick 2 x 8 White 3
2356 Brick 4 x 6 Green 3
3037 Slope 45° 2 x 4 Blue 3
3022 Plate 2 x 2 Blue 3
2412b Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove White 3
3037 Slope 45° 2 x 4 Yellow 3
2456 Brick 2 x 6 Blue 3
3039 Slope 45° 2 x 2 White 3
3024 Plate 1 x 1 Medium Blue 2
3660 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] Yellow 2
3010 Brick 1 x 4 Light Bluish Gray 2
42022 Brick Curved 6 x 1 Yellow 2
3038 Slope 45° 2 x 3 Light Bluish Gray 2
3002 Brick 2 x 3 Green 2
3023 Plate 1 x 2 Blue 2
3622 Brick 1 x 3 Light Bluish Gray 2
3710 Plate 1 x 4 White 2
3832 Plate 2 x 10 Dark Bluish Gray 2
... a dalších 106 dílů