Standard Starter Set

7793-1

Rok2006
TémaMake & Create
Počet dílů487
Unikátních dílů212
Minifigurky (2)
fig-010648
Green Torso, Blue Legs, Red Cap (1x)
fig-010648
Green Torso, Blue Legs, Red Cap (1x)
Seznam dílů (966 dílů, 212 unikátních)
Číslo díluNázevBarvaKsAkce
3004 Brick 1 x 2 White 20
3004 Brick 1 x 2 Yellow 20
3004 Brick 1 x 2 Red 20
3004 Brick 1 x 2 Blue 20
3004 Brick 1 x 2 Red 20
3004 Brick 1 x 2 Yellow 20
3004 Brick 1 x 2 White 20
3004 Brick 1 x 2 Blue 20
3003 Brick 2 x 2 White 14
3003 Brick 2 x 2 Red 14
3003 Brick 2 x 2 Yellow 14
3003 Brick 2 x 2 Blue 14
3003 Brick 2 x 2 Red 14
3003 Brick 2 x 2 White 14
3003 Brick 2 x 2 Blue 14
3003 Brick 2 x 2 Yellow 14
3005 Brick 1 x 1 White 10
3005 Brick 1 x 1 Yellow 10
3005 Brick 1 x 1 Blue 10
3004 Brick 1 x 2 Green 10
3004 Brick 1 x 2 Dark Bluish Gray 10
3004 Brick 1 x 2 Black 10
3005 Brick 1 x 1 Red 10
3005 Brick 1 x 1 Blue 10
3005 Brick 1 x 1 White 10
3005 Brick 1 x 1 Yellow 10
3004 Brick 1 x 2 Green 10
3005 Brick 1 x 1 Red 10
3004 Brick 1 x 2 Dark Bluish Gray 10
3004 Brick 1 x 2 Black 10
3065 Brick 1 x 2 without Bottom Tube Trans-Clear 8
3065 Brick 1 x 2 without Bottom Tube Trans-Clear 8
3003 Brick 2 x 2 Green 6
3065 Brick 1 x 2 without Bottom Tube Trans-Red 6
3005 Brick 1 x 1 Green 6
3003 Brick 2 x 2 Black 6
3005 Brick 1 x 1 Black 6
3065 Brick 1 x 2 without Bottom Tube Trans-Dark Blue 6
3065 Brick 1 x 2 without Bottom Tube Trans-Red 6
3003 Brick 2 x 2 Green 6
3005 Brick 1 x 1 Green 6
3005 Brick 1 x 1 Black 6
3003 Brick 2 x 2 Black 6
3065 Brick 1 x 2 without Bottom Tube Trans-Dark Blue 6
3009 Brick 1 x 6 Red 4
3298 Slope 33° 3 x 2 Red 4
3039 Slope 45° 2 x 2 Blue 4
3039 Slope 45° 2 x 2 White 4
3001 Brick 2 x 4 White 4
6223 Brick 2 x 2 without Inside Ridges Trans-Dark Blue 4
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Blue 4
3022 Plate 2 x 2 Yellow 4
4286 Slope 33° 3 x 1 Blue 4
3665 Slope Inverted 45° 2 x 1 White 4
3005pr9996 Brick 1 x 1 with Simple Eye Black and White Print Yellow 4
3002 Brick 2 x 3 White 4
3022 Plate 2 x 2 Blue 4
4287b Slope Inverted 34° 3 x 1 with Internal Stopper Red 4
3001 Brick 2 x 4 Yellow 4
6223 Brick 2 x 2 without Inside Ridges Trans-Red 4
3005 Brick 1 x 1 Trans-Dark Blue 4
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Red 4
3001 Brick 2 x 4 Red 4
3001 Brick 2 x 4 Blue 4
4286 Slope 33° 3 x 1 White 4
4286 Slope 33° 3 x 1 Red 4
3665 Slope Inverted 45° 2 x 1 Blue 4
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin White 4
3002 Brick 2 x 3 Red 4
3022 Plate 2 x 2 White 4
3002 Brick 2 x 3 Blue 4
3022 Plate 2 x 2 Red 4
4287b Slope Inverted 34° 3 x 1 with Internal Stopper White 4
4287b Slope Inverted 34° 3 x 1 with Internal Stopper Blue 4
3009 Brick 1 x 6 White 4
3665 Slope Inverted 45° 2 x 1 Red 4
3298 Slope 33° 3 x 2 White 4
6223 Brick 2 x 2 without Inside Ridges Trans-Dark Blue 4
3298 Slope 33° 3 x 2 Red 4
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Blue 4
3039 Slope 45° 2 x 2 Blue 4
3022 Plate 2 x 2 Yellow 4
3001 Brick 2 x 4 White 4
4286 Slope 33° 3 x 1 Blue 4
3005pr9996 Brick 1 x 1 with Simple Eye Black and White Print Yellow 4
3002 Brick 2 x 3 White 4
3022 Plate 2 x 2 Blue 4
4287b Slope Inverted 34° 3 x 1 with Internal Stopper Red 4
3009 Brick 1 x 6 Red 4
3665 Slope Inverted 45° 2 x 1 White 4
3039 Slope 45° 2 x 2 White 4
4287b Slope Inverted 34° 3 x 1 with Internal Stopper White 4
3298 Slope 33° 3 x 2 White 4
3001 Brick 2 x 4 Blue 4
3001 Brick 2 x 4 Yellow 4
4286 Slope 33° 3 x 1 Red 4
3005 Brick 1 x 1 Trans-Dark Blue 4
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin White 4
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Red 4
3002 Brick 2 x 3 Blue 4
3022 Plate 2 x 2 Red 4
3001 Brick 2 x 4 Red 4
4287b Slope Inverted 34° 3 x 1 with Internal Stopper Blue 4
4286 Slope 33° 3 x 1 White 4
3009 Brick 1 x 6 White 4
3665 Slope Inverted 45° 2 x 1 Red 4
3665 Slope Inverted 45° 2 x 1 Blue 4
3002 Brick 2 x 3 Red 4
3022 Plate 2 x 2 White 4
6223 Brick 2 x 2 without Inside Ridges Trans-Red 4
3710 Plate 1 x 4 Red 2
3298 Slope 33° 3 x 2 Blue 2
3021 Plate 2 x 3 Blue 2
2456 Brick 2 x 6 Red 2
3021 Plate 2 x 3 White 2
3010 Brick 1 x 4 Dark Bluish Gray 2
3795 Plate 2 x 6 Red 2
3010 Brick 1 x 4 Yellow 2
3795 Plate 2 x 6 Blue 2
3660 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] Blue 2
3622 Brick 1 x 3 Green 2
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Dark Bluish Gray 2
3001 Brick 2 x 4 Green 2
3022 Plate 2 x 2 Dark Bluish Gray 2
3001 Brick 2 x 4 Black 2
3020 Plate 2 x 4 Yellow 2
4286 Slope 33° 3 x 1 Dark Bluish Gray 2
3009 Brick 1 x 6 Blue 2
3665 Slope Inverted 45° 2 x 1 Dark Bluish Gray 2
3002 Brick 2 x 3 Black 2
3039 Slope 45° 2 x 2 Trans-Dark Blue 2
3021 Plate 2 x 3 Green 2
4287b Slope Inverted 34° 3 x 1 with Internal Stopper Dark Bluish Gray 2
3020 Plate 2 x 4 Red 2
3010 Brick 1 x 4 Black 2
3710 Plate 1 x 4 White 2
3066 Brick 1 x 4 without Bottom Tubes Trans-Red 2
3039 Slope 45° 2 x 2 Dark Bluish Gray 2
3002 Brick 2 x 3 Yellow 2
3039 Slope 45° 2 x 2 Red 2
3021 Plate 2 x 3 Red 2
2456 Brick 2 x 6 White 2
3021 Plate 2 x 3 Yellow 2
3010 Brick 1 x 4 Blue 2
3795 Plate 2 x 6 White 2
3010 Brick 1 x 4 Green 2
3747a Slope Inverted 33° 3 x 2 [No Connections between Studs] Blue 2
3660 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] White 2
3622 Brick 1 x 3 Dark Bluish Gray 2
3039 Slope 45° 2 x 2 Trans-Clear 2
3022 Plate 2 x 2 Green 2
3021 Plate 2 x 3 Dark Bluish Gray 2
3020 Plate 2 x 4 White 2
3010 Brick 1 x 4 Red 2
3009 Brick 1 x 6 Yellow 2
3660 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] Red 2
3020 Plate 2 x 4 Green 2
3020 Plate 2 x 4 Blue 2
3010 Brick 1 x 4 White 2
3710 Plate 1 x 4 Blue 2
3002 Brick 2 x 3 Black 2
3039 Slope 45° 2 x 2 Trans-Dark Blue 2
2456 Brick 2 x 6 Red 2
3021 Plate 2 x 3 White 2
3021 Plate 2 x 3 Green 2
4287b Slope Inverted 34° 3 x 1 with Internal Stopper Dark Bluish Gray 2
3010 Brick 1 x 4 Yellow 2
3795 Plate 2 x 6 Blue 2
3010 Brick 1 x 4 Black 2
3710 Plate 1 x 4 White 2
3622 Brick 1 x 3 Green 2
3001 Brick 2 x 4 Black 2
3021 Plate 2 x 3 Blue 2
3010 Brick 1 x 4 Dark Bluish Gray 2
3795 Plate 2 x 6 Red 2
3665 Slope Inverted 45° 2 x 1 Dark Bluish Gray 2
3660 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] Blue 2
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Dark Bluish Gray 2
3001 Brick 2 x 4 Green 2
3022 Plate 2 x 2 Dark Bluish Gray 2
3020 Plate 2 x 4 Red 2
3020 Plate 2 x 4 Yellow 2
4286 Slope 33° 3 x 1 Dark Bluish Gray 2
3710 Plate 1 x 4 Red 2
3009 Brick 1 x 6 Blue 2
3298 Slope 33° 3 x 2 Blue 2
3020 Plate 2 x 4 Green 2
3010 Brick 1 x 4 Green 2
3747a Slope Inverted 33° 3 x 2 [No Connections between Studs] Blue 2
3010 Brick 1 x 4 White 2
3710 Plate 1 x 4 Blue 2
3622 Brick 1 x 3 Dark Bluish Gray 2
3039 Slope 45° 2 x 2 Trans-Clear 2
3039 Slope 45° 2 x 2 Dark Bluish Gray 2
3021 Plate 2 x 3 Dark Bluish Gray 2
3021 Plate 2 x 3 Red 2
3010 Brick 1 x 4 Red 2
3010 Brick 1 x 4 Blue 2
3795 Plate 2 x 6 White 2
3660 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] Red 2
... a dalších 12 dílů