Creator Set

4518-1

Rok2004
TémaCreator
Počet dílů805
Unikátních dílů520
Seznam dílů (1610 dílů, 520 unikátních)
Číslo díluNázevBarvaKsAkce
3004 Brick 1 x 2 Red 22
3004 Brick 1 x 2 Red 22
3004 Brick 1 x 2 White 22
3004 Brick 1 x 2 White 22
3004 Brick 1 x 2 Yellow 22
3004 Brick 1 x 2 Yellow 22
3004 Brick 1 x 2 Blue 20
3626b Minifig Head [Plain] [Blocked Open Stud] Black 20
3004 Brick 1 x 2 Blue 20
3626b Minifig Head [Plain] [Blocked Open Stud] Black 20
3626b Minifig Head [Plain] [Blocked Open Stud] Brown 20
3626b Minifig Head [Plain] [Blocked Open Stud] Brown 20
3003 Brick 2 x 2 White 14
3003 Brick 2 x 2 White 14
3003 Brick 2 x 2 Yellow 14
3003 Brick 2 x 2 Yellow 14
3005 Brick 1 x 1 Red 14
3005 Brick 1 x 1 Red 14
3005 Brick 1 x 1 Blue 14
3005 Brick 1 x 1 Blue 14
3003 Brick 2 x 2 Red 14
3003 Brick 2 x 2 Red 14
2412b Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove Dark Gray 13
2412b Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove Dark Gray 13
3003 Brick 2 x 2 Blue 12
3003 Brick 2 x 2 Blue 12
3004 Brick 1 x 2 Reddish Brown 10
3004 Brick 1 x 2 Reddish Brown 10
3004 Brick 1 x 2 Light Bluish Gray 10
3004 Brick 1 x 2 Light Bluish Gray 10
3004 Brick 1 x 2 Dark Bluish Gray 10
3004 Brick 1 x 2 Lime 10
3004 Brick 1 x 2 Lime 10
3004 Brick 1 x 2 Dark Bluish Gray 10
3005 Brick 1 x 1 Medium Blue 9
3005 Brick 1 x 1 Medium Blue 9
3004 Brick 1 x 2 Green 8
3004 Brick 1 x 2 Green 8
3003 Brick 2 x 2 Green 8
3003 Brick 2 x 2 Green 8
6091 Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top Dark Gray 8
6091 Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top Dark Gray 8
3005 Brick 1 x 1 Black 8
3005 Brick 1 x 1 Black 8
6231 Panel 1 x 1 x 1 Corner Light Gray 8
6231 Panel 1 x 1 x 1 Corner Light Gray 8
3003 Brick 2 x 2 Black 8
3003 Brick 2 x 2 Black 8
3004 Brick 1 x 2 Black 8
3004 Brick 1 x 2 Black 8
3005 Brick 1 x 1 Green 8
3005 Brick 1 x 1 Green 8
3005 Brick 1 x 1 Light Bluish Gray 8
3005 Brick 1 x 1 Light Bluish Gray 8
6141 Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Dark Gray 7
6141 Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Dark Gray 7
3003 Brick 2 x 2 Reddish Brown 6
3010 Brick 1 x 4 Blue 6
3010 Brick 1 x 4 Blue 6
3001 Brick 2 x 4 Yellow 6
3005 Brick 1 x 1 Lime 6
3001 Brick 2 x 4 Yellow 6
3005 Brick 1 x 1 Lime 6
3005 Brick 1 x 1 Reddish Brown 6
3005 Brick 1 x 1 Reddish Brown 6
3003 Brick 2 x 2 Reddish Brown 6
3003 Brick 2 x 2 Lime 6
3010 Brick 1 x 4 White 6
3003 Brick 2 x 2 Lime 6
3010 Brick 1 x 4 White 6
3001 Brick 2 x 4 Red 6
3001 Brick 2 x 4 Red 6
3001 Brick 2 x 4 White 6
3001 Brick 2 x 4 White 6
3003 Brick 2 x 2 Medium Blue 6
3003 Brick 2 x 2 Medium Blue 6
3001 Brick 2 x 4 Blue 6
3001 Brick 2 x 4 Blue 6
3005 Brick 1 x 1 Dark Bluish Gray 6
3005 Brick 1 x 1 Dark Bluish Gray 6
3003 Brick 2 x 2 Dark Bluish Gray 6
3003 Brick 2 x 2 Dark Bluish Gray 6
3005 Brick 1 x 1 Brown 5
3005 Brick 1 x 1 Brown 5
3622 Brick 1 x 3 Blue 4
3622 Brick 1 x 3 Blue 4
6215 Brick Curved 2 x 3 Light Bluish Gray 4
6215 Brick Curved 2 x 3 Light Bluish Gray 4
4865a Panel 1 x 2 x 1 [Square Corners] Orange 4
4865a Panel 1 x 2 x 1 [Square Corners] Orange 4
3298 Slope 33° 3 x 2 Dark Gray 4
3298 Slope 33° 3 x 2 Dark Gray 4
3004 Brick 1 x 2 Medium Blue 4
3004 Brick 1 x 2 Medium Blue 4
3022 Plate 2 x 2 Light Bluish Gray 4
3622 Brick 1 x 3 White 4
3022 Plate 2 x 2 Light Bluish Gray 4
3622 Brick 1 x 3 White 4
3022 Plate 2 x 2 Red 4
3022 Plate 2 x 2 Red 4
42022 Brick Curved 6 x 1 Dark Gray 4
3002 Brick 2 x 3 Blue 4
3010 Brick 1 x 4 Red 4
42022 Brick Curved 6 x 1 Dark Gray 4
3002 Brick 2 x 3 Blue 4
3010 Brick 1 x 4 Red 4
3022 Plate 2 x 2 Medium Blue 4
3022 Plate 2 x 2 Medium Blue 4
3002 Brick 2 x 3 Yellow 4
3002 Brick 2 x 3 Yellow 4
3002 Brick 2 x 3 Red 4
3002 Brick 2 x 3 Red 4
3002 Brick 2 x 3 White 4
3010 Brick 1 x 4 Yellow 4
3002 Brick 2 x 3 White 4
3010 Brick 1 x 4 Yellow 4
3660 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] Yellow 4
3660 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] Yellow 4
3665 Slope Inverted 45° 2 x 1 Yellow 4
3665 Slope Inverted 45° 2 x 1 Yellow 4
3626b Minifig Head [Plain] [Blocked Open Stud] Bright Green 3
3626b Minifig Head [Plain] [Blocked Open Stud] Bright Green 3
3069b Tile 1 x 2 with Groove Medium Blue 3
3069b Tile 1 x 2 with Groove Medium Blue 3
2877 Brick Special 1 x 2 with Grille White 3
2877 Brick Special 1 x 2 with Grille White 3
2453a Brick 1 x 1 x 5 with Blocked Open or Hollow Stud White 3
3022 Plate 2 x 2 Purple 3
2453a Brick 1 x 1 x 5 with Blocked Open or Hollow Stud White 3
3022 Plate 2 x 2 Purple 3
3626b Minifig Head [Plain] [Blocked Open Stud] Nougat 3
3626b Minifig Head [Plain] [Blocked Open Stud] Nougat 3
6231 Panel 1 x 1 x 1 Corner Yellow 3
6231 Panel 1 x 1 x 1 Corner Yellow 3
3020 Plate 2 x 4 Medium Blue 3
3020 Plate 2 x 4 Medium Blue 3
2555 Tile Special 1 x 1 with Clip and Straight Tips Dark Red 3
2555 Tile Special 1 x 1 with Clip and Straight Tips Dark Red 3
6541 Technic Brick 1 x 1 with Pin Hole Blue 3
6541 Technic Brick 1 x 1 with Pin Hole Blue 3
3022 Plate 2 x 2 Dark Bluish Gray 3
3022 Plate 2 x 2 Dark Bluish Gray 3
43888 Support Round 1 x 1 x 6 Solid Pillar Dark Orange 3
43888 Support Round 1 x 1 x 6 Solid Pillar Dark Orange 3
2555 Tile Special 1 x 1 with Clip and Straight Tips Brown 3
2555 Tile Special 1 x 1 with Clip and Straight Tips Brown 3
3021 Plate 2 x 3 Medium Blue 3
3021 Plate 2 x 3 Medium Blue 3
2454a Brick 1 x 2 x 5 with Blocked Open Studs and Bottom Stud Holder with Asymmetric Ridges Dark Orange 3
2454a Brick 1 x 2 x 5 with Blocked Open Studs and Bottom Stud Holder with Asymmetric Ridges Dark Orange 3
3002 Brick 2 x 3 Medium Blue 2
3009 Brick 1 x 6 Blue 2
3002 Brick 2 x 3 Medium Blue 2
3009 Brick 1 x 6 Blue 2
3001 Brick 2 x 4 Lime 2
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Lime 2
6005 Brick Arch 1 x 3 x 2 Curved Top White 2
3001 Brick 2 x 4 Lime 2
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Lime 2
3024 Plate 1 x 1 Very Light Gray 2
6005 Brick Arch 1 x 3 x 2 Curved Top White 2
3024 Plate 1 x 1 Very Light Gray 2
3021 Plate 2 x 3 Red 2
3021 Plate 2 x 3 Red 2
3002 Brick 2 x 3 Lime 2
3002 Brick 2 x 3 Lime 2
30367b Brick Round 2 x 2 Dome Top, Blocked Open Stud, Bottom Axle Holder Red 2
30367b Brick Round 2 x 2 Dome Top, Blocked Open Stud, Bottom Axle Holder Red 2
3002 Brick 2 x 3 Green 2
3795 Plate 2 x 6 Red 2
3002 Brick 2 x 3 Green 2
3001 Brick 2 x 4 Reddish Brown 2
3795 Plate 2 x 6 Red 2
3039 Slope 45° 2 x 2 Medium Blue 2
3665 Slope Inverted 45° 2 x 1 Reddish Brown 2
3001 Brick 2 x 4 Reddish Brown 2
3039 Slope 45° 2 x 2 Medium Blue 2
3665 Slope Inverted 45° 2 x 1 Reddish Brown 2
3002 Brick 2 x 3 Black 2
3008 Brick 1 x 8 Yellow 2
3001 Brick 2 x 4 Medium Blue 2
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Yellow 2
3001 Brick 2 x 4 Medium Blue 2
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Yellow 2
4460a Slope 75° 2 x 1 x 3 with Open Stud Light Gray 2
4460a Slope 75° 2 x 1 x 3 with Open Stud Light Gray 2
3002 Brick 2 x 3 Dark Bluish Gray 2
3009 Brick 1 x 6 Yellow 2
3002 Brick 2 x 3 Dark Bluish Gray 2
3009 Brick 1 x 6 Yellow 2
3001 Brick 2 x 4 Black 2
3001 Brick 2 x 4 Black 2
3659 Brick Arch 1 x 4 Pink 2
3659 Brick Arch 1 x 4 Pink 2
3005pr9996 Brick 1 x 1 with Simple Eye Black and White Print White 2
3062b Brick Round 1 x 1 Open Stud Black 2
3005pr9996 Brick 1 x 1 with Simple Eye Black and White Print White 2
3062b Brick Round 1 x 1 Open Stud Black 2
4854 Slope Inverted 45° 4 x 4 Double with 4 x 2 Recessed Black 2
2456 Brick 2 x 6 Yellow 2
... a dalších 320 dílů