Mona Lisa

31213-1

Rok2024
TémaLEGO Art
Počet dílů1503
Unikátních dílů558
Investiční hodnota
ZdrojRRPNovýPoužitýRůstRoční růstDostupnost
brickset $99.99 - - - - retail
Seznam dílů (3056 dílů, 558 unikátních)
Číslo díluNázevBarvaKsAkce
49307 Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs Metallic Gold 160
49307 Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs Metallic Gold 160
76959 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Round Hollow Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] Reddish Brown 84
76959 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Round Hollow Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] Reddish Brown 84
99563 Tile Special 1 x 2 with Sloped Walls AKA Money / Gold Bar [Ingot] Metallic Gold 80
99563 Tile Special 1 x 2 with Sloped Walls AKA Money / Gold Bar [Ingot] Metallic Gold 80
6636 Tile 1 x 6 with Groove Metallic Gold 50
6636 Tile 1 x 6 with Groove Metallic Gold 50
3700 Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] Reddish Brown 36
3700 Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] Reddish Brown 36
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Reddish Brown 34
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Reddish Brown 34
3032 Plate 4 x 6 Reddish Brown 28
3032 Plate 4 x 6 Reddish Brown 28
26603 Tile 2 x 3 Black 25
26603 Tile 2 x 3 Black 25
63864 Tile 1 x 3 Reddish Brown 24
63864 Tile 1 x 3 Reddish Brown 24
3795 Plate 2 x 6 White 23
3795 Plate 2 x 6 White 23
3666 Plate 1 x 6 Tan 21
3666 Plate 1 x 6 Tan 21
3020 Plate 2 x 4 Dark Brown 20
2445 Plate 2 x 12 Reddish Brown 20
2445 Plate 2 x 12 Reddish Brown 20
3020 Plate 2 x 4 Dark Brown 20
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Dark Brown 18
87079 Tile 2 x 4 with Groove Light Aqua 18
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Dark Brown 18
87079 Tile 2 x 4 with Groove Light Aqua 18
3021 Plate 2 x 3 Dark Orange 15
4162 Tile 1 x 8 with Groove Reddish Brown 15
3021 Plate 2 x 3 Dark Orange 15
4162 Tile 1 x 8 with Groove Reddish Brown 15
3001 Brick 2 x 4 Tan 14
3001 Brick 2 x 4 Tan 14
27263 Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet Sand Blue 13
27263 Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet Sand Blue 13
15462 Technic Axle 5 with Stop Reddish Brown 12
3001 Brick 2 x 4 Reddish Brown 12
32064a Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin Tan 12
3007 Brick 2 x 8 Reddish Brown 12
6112 Brick 1 x 12 Reddish Brown 12
3007 Brick 2 x 8 Reddish Brown 12
6112 Brick 1 x 12 Reddish Brown 12
15462 Technic Axle 5 with Stop Reddish Brown 12
3001 Brick 2 x 4 Reddish Brown 12
32064a Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin Tan 12
3023 Plate 1 x 2 Black 11
3022 Plate 2 x 2 Dark Orange 11
3023 Plate 1 x 2 Warm Tan 11
3023 Plate 1 x 2 Warm Tan 11
3023 Plate 1 x 2 Black 11
3022 Plate 2 x 2 Dark Orange 11
3068b Tile 2 x 2 with Groove Dark Brown 10
3068b Tile 2 x 2 with Groove Dark Brown 10
3007 Brick 2 x 8 Black 10
3068b Tile 2 x 2 with Groove Light Aqua 10
3007 Brick 2 x 8 Black 10
3068b Tile 2 x 2 with Groove Light Aqua 10
5091 Tile 1 x 2 with Stud Notch Left Bright Light Blue 9
3069b Tile 1 x 2 with Groove Light Aqua 9
5091 Tile 1 x 2 with Stud Notch Left Bright Light Blue 9
5092 Tile 1 x 2 with Stud Notch Right Bright Light Blue 9
5092 Tile 1 x 2 with Stud Notch Right Bright Light Blue 9
3069b Tile 1 x 2 with Groove Light Aqua 9
3023 Plate 1 x 2 Reddish Brown 8
30136 Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] Dark Tan 8
3070b Tile 1 x 1 with Groove Metallic Gold 8
3003 Brick 2 x 2 Reddish Brown 8
3003 Brick 2 x 2 Reddish Brown 8
3070b Tile 1 x 1 with Groove Metallic Gold 8
27263 Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet Metallic Gold 8
30136 Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] Dark Tan 8
27263 Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet Metallic Gold 8
3023 Plate 1 x 2 Reddish Brown 8
63864 Tile 1 x 3 Black 7
5092 Tile 1 x 2 with Stud Notch Right Dark Bluish Gray 7
3006 Brick 2 x 10 Reddish Brown 7
3023 Plate 1 x 2 Dark Bluish Gray 7
3021 Plate 2 x 3 Dark Tan 7
3023 Plate 1 x 2 Dark Bluish Gray 7
3021 Plate 2 x 3 Dark Tan 7
26601 Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner Dark Tan 7
3069b Tile 1 x 2 with Groove Warm Tan 7
5092 Tile 1 x 2 with Stud Notch Right Dark Bluish Gray 7
2431 Tile 1 x 4 with Groove Light Aqua 7
26601 Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner Dark Tan 7
3069b Tile 1 x 2 with Groove Warm Tan 7
3070b Tile 1 x 1 with Groove Sand Blue 7
3069b Tile 1 x 2 with Groove Sand Blue 7
5091 Tile 1 x 2 with Stud Notch Left Dark Bluish Gray 7
3070b Tile 1 x 1 with Groove Sand Blue 7
3069b Tile 1 x 2 with Groove Sand Blue 7
5091 Tile 1 x 2 with Stud Notch Left Dark Bluish Gray 7
2431 Tile 1 x 4 with Groove Light Aqua 7
63864 Tile 1 x 3 Black 7
3006 Brick 2 x 10 Reddish Brown 7
35787 Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) Black 6
2412b Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove Dark Bluish Gray 6
6112 Brick 1 x 12 Tan 6
26601 Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner Medium Blue 6
35787 Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) Warm Tan 6
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Light Nougat 6
65429 Wedge Plate 2 x 4 27° Left Dark Tan 6
3710 Plate 1 x 4 Sand Blue 6
65426 Wedge Plate 2 x 4 27° Right Dark Tan 6
3069b Tile 1 x 2 with Groove Black 6
91405 Plate 16 x 16 Tan 6
6141 Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Tan 6
3001 Brick 2 x 4 Dark Tan 6
2412b Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove Dark Bluish Gray 6
6112 Brick 1 x 12 Tan 6
35787 Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) Warm Tan 6
3062b Brick Round 1 x 1 Open Stud Dark Orange 6
6141 Plate Round 1 x 1 with Solid Stud Tan 6
3001 Brick 2 x 4 Dark Tan 6
3062b Brick Round 1 x 1 Open Stud Dark Orange 6
65426 Wedge Plate 2 x 4 27° Right Dark Tan 6
4282 Plate 2 x 16 Tan 6
3069b Tile 1 x 2 with Groove Black 6
3001 Brick 2 x 4 Black 6
91405 Plate 16 x 16 Tan 6
4282 Plate 2 x 16 Tan 6
65429 Wedge Plate 2 x 4 27° Left Dark Tan 6
3001 Brick 2 x 4 Black 6
3710 Plate 1 x 4 Sand Blue 6
35787 Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) Black 6
26601 Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner Medium Blue 6
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Light Nougat 6
3070b Tile 1 x 1 with Groove Tan 5
2431 Tile 1 x 4 with Groove Dark Bluish Gray 5
3023 Plate 1 x 2 Dark Brown 5
3024 Plate 1 x 1 Dark Tan 5
3020 Plate 2 x 4 Tan 5
3710 Plate 1 x 4 Black 5
5091 Tile 1 x 2 with Stud Notch Left White 5
3666 Plate 1 x 6 Black 5
3024 Plate 1 x 1 Reddish Brown 5
78329 Plate 1 x 5 Light Bluish Gray 5
3020 Plate 2 x 4 Tan 5
2431 Tile 1 x 4 with Groove Dark Brown 5
3666 Plate 1 x 6 Black 5
3710 Plate 1 x 4 Dark Brown 5
24307 Wedge Plate 2 x 2 Right Black 5
3024 Plate 1 x 1 Reddish Brown 5
3020 Plate 2 x 4 White 5
3795 Plate 2 x 6 Medium Nougat 5
24307 Wedge Plate 2 x 2 Right Reddish Brown 5
3024 Plate 1 x 1 Dark Tan 5
3795 Plate 2 x 6 Medium Nougat 5
24307 Wedge Plate 2 x 2 Right Reddish Brown 5
3022 Plate 2 x 2 Reddish Brown 5
78329 Plate 1 x 5 Light Bluish Gray 5
2431 Tile 1 x 4 with Groove Dark Brown 5
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Dark Tan 5
3710 Plate 1 x 4 Dark Brown 5
24307 Wedge Plate 2 x 2 Right Black 5
24299 Wedge Plate 2 x 2 Left Black 5
35787 Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) Dark Tan 5
3020 Plate 2 x 4 White 5
3710 Plate 1 x 4 Black 5
5091 Tile 1 x 2 with Stud Notch Left White 5
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Dark Tan 5
24299 Wedge Plate 2 x 2 Left Black 5
35787 Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) Dark Tan 5
3070b Tile 1 x 1 with Groove Tan 5
2431 Tile 1 x 4 with Groove Dark Bluish Gray 5
3022 Plate 2 x 2 Reddish Brown 5
3023 Plate 1 x 2 Dark Brown 5
26601 Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner Reddish Brown 4
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Dark Orange 4
26603 Tile 2 x 3 Light Nougat 4
3021 Plate 2 x 3 Medium Nougat 4
6636 Tile 1 x 6 with Groove Dark Brown 4
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Warm Tan 4
2420 Plate 2 x 2 Corner White 4
1748 Tile Round 1 x 2 Half Circle Black 4
2445 Plate 2 x 12 Tan 4
4070 Brick Special 1 x 1 with Headlight Black 4
24299 Wedge Plate 2 x 2 Left Dark Brown 4
6636 Tile 1 x 6 with Groove Dark Brown 4
25269 Tile Round 1 x 1 Quarter Warm Tan 4
1748 Tile Round 1 x 2 Half Circle Black 4
4070 Brick Special 1 x 1 with Headlight Black 4
2456 Brick 2 x 6 Reddish Brown 4
24299 Wedge Plate 2 x 2 Left Dark Brown 4
26601 Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner Reddish Brown 4
2431 Tile 1 x 4 with Groove Metallic Gold 4
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Dark Brown 4
26603 Tile 2 x 3 Light Nougat 4
27263 Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet Tan 4
35787 Tile 45° Cut 2 x 2 (Triangle) Dark Brown 4
22385 Tile Special 2 x 3 Pentagonal Metallic Gold 4
26601 Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner Dark Bluish Gray 4
24307 Wedge Plate 2 x 2 Right Dark Brown 4
3024 Plate 1 x 1 Dark Bluish Gray 4
2431 Tile 1 x 4 with Groove Metallic Gold 4
54200 Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) Dark Brown 4
27263 Tile Special 2 x 2 Corner with Cut Corner - Facet Tan 4
... a dalších 358 dílů