Viking Line Ferry

1658-1

Rok1982
TémaFerries
Počet dílů203
Unikátních dílů92
Seznam dílů (406 dílů, 92 unikátních)
Číslo díluNázevBarvaKsAkce
3024 Plate 1 x 1 White 24
3024 Plate 1 x 1 White 24
3009 Brick 1 x 6 Red 15
3009 Brick 1 x 6 Red 15
3460 Plate 1 x 8 White 14
3460 Plate 1 x 8 White 14
3004 Brick 1 x 2 White 13
3004 Brick 1 x 2 White 13
3665 Slope Inverted 45° 2 x 1 Red 12
3710 Plate 1 x 4 White 12
3665 Slope Inverted 45° 2 x 1 Red 12
3710 Plate 1 x 4 White 12
3623 Plate 1 x 3 White 11
3623 Plate 1 x 3 White 11
3023 Plate 1 x 2 White 10
3009pr0011 Brick 1 x 6 with Ferry Squares Light Blue in 2 Lines Print White 10
3023 Plate 1 x 2 White 10
3009pr0011 Brick 1 x 6 with Ferry Squares Light Blue in 2 Lines Print White 10
3021 Plate 2 x 3 White 7
3021 Plate 2 x 3 White 7
3008 Brick 1 x 8 Red 6
3008 Brick 1 x 8 Red 6
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin White 5
3666 Plate 1 x 6 White 5
3795 Plate 2 x 6 White 5
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin White 5
3666 Plate 1 x 6 White 5
3795 Plate 2 x 6 White 5
3622 Brick 1 x 3 White 4
3068b Tile 2 x 2 with Groove White 4
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Red 4
3622 Brick 1 x 3 White 4
3040b Slope 45° 2 x 1 with Bottom Pin Red 4
3068b Tile 2 x 2 with Groove White 4
3678a Slope 65° 2 x 2 x 2 Smooth without Bottom Tube White 3
3010 Brick 1 x 4 White 3
3678a Slope 65° 2 x 2 x 2 Smooth without Bottom Tube White 3
3010 Brick 1 x 4 White 3
3038 Slope 45° 2 x 3 White 2
3010pr9967 Brick 1 x 4 with Ferry Squares Light Blue in 2 Lines Print White 2
3794a Plate Special 1 x 2 with 1 Stud without Groove (Jumper) White 2
3020 Plate 2 x 4 White 2
3004 Brick 1 x 2 Red 2
3660 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] Red 2
3003a Brick 2 x 2 without Inside Ridges Red 2
3623 Plate 1 x 3 Black 2
3032 Plate 4 x 6 White 2
3794a Plate Special 1 x 2 with 1 Stud without Groove (Jumper) White 2
3020 Plate 2 x 4 White 2
3038 Slope 45° 2 x 3 White 2
3010pr9967 Brick 1 x 4 with Ferry Squares Light Blue in 2 Lines Print White 2
3003a Brick 2 x 2 without Inside Ridges Red 2
3623 Plate 1 x 3 Black 2
3032 Plate 4 x 6 White 2
3004 Brick 1 x 2 Red 2
3660 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] Red 2
3001a Brick 2 x 4 without Cross Supports Red 1
3030 Plate 4 x 10 White 1
194395 Sticker Sheet 2 for Set 1658-1 [No Color/Any Color] 1
3035 Plate 4 x 8 White 1
3456 Plate 6 x 14 White 1
3022 Plate 2 x 2 Blue 1
3027 Plate 6 x 16 Blue 1
3010 Brick 1 x 4 Red 1
3033 Plate 6 x 10 White 1
3009 Brick 1 x 6 White 1
3028 Plate 6 x 12 White 1
3036 Plate 6 x 8 Blue 1
3022 Plate 2 x 2 White 1
3033 Plate 6 x 10 Blue 1
3024 Plate 1 x 1 Trans-Green 1
3024 Plate 1 x 1 Trans-Red 1
3020 Plate 2 x 4 Blue 1
194396 Sticker Sheet 1 for Set 1658-1 [No Color/Any Color] 1
3027 Plate 6 x 16 Blue 1
3035 Plate 4 x 8 White 1
3010 Brick 1 x 4 Red 1
3022 Plate 2 x 2 Blue 1
3033 Plate 6 x 10 White 1
3001a Brick 2 x 4 without Cross Supports Red 1
3009 Brick 1 x 6 White 1
3030 Plate 4 x 10 White 1
194395 Sticker Sheet 2 for Set 1658-1 [No Color/Any Color] 1
3456 Plate 6 x 14 White 1
3020 Plate 2 x 4 Blue 1
3024 Plate 1 x 1 Trans-Red 1
194396 Sticker Sheet 1 for Set 1658-1 [No Color/Any Color] 1
3036 Plate 6 x 8 Blue 1
3022 Plate 2 x 2 White 1
3028 Plate 6 x 12 White 1
3024 Plate 1 x 1 Trans-Green 1
3033 Plate 6 x 10 Blue 1