Ships

1049-1

Rok1985
TémaEducational and Dacta
Počet dílů238
Unikátních dílů100
Minifigurky (2)
fig-008305
Black Torso Shirt, Black Legs, Black Hat (3x)
fig-008305
Black Torso Shirt, Black Legs, Black Hat (3x)
Seznam dílů (476 dílů, 100 unikátních)
Číslo díluNázevBarvaKsAkce
3004 Brick 1 x 2 White 20
3004 Brick 1 x 2 White 20
3005 Brick 1 x 1 Trans-Clear 14
3005 Brick 1 x 1 Trans-Clear 14
3001 Brick 2 x 4 White 12
3004 Brick 1 x 2 Red 12
3004 Brick 1 x 2 Yellow 12
3005 Brick 1 x 1 White 12
3010 Brick 1 x 4 White 12
3004 Brick 1 x 2 Blue 12
3001 Brick 2 x 4 White 12
3004 Brick 1 x 2 Red 12
3004 Brick 1 x 2 Yellow 12
3010 Brick 1 x 4 White 12
3004 Brick 1 x 2 Blue 12
3005 Brick 1 x 1 White 12
3010 Brick 1 x 4 Red 6
3002 Brick 2 x 3 White 6
3062b Brick Round 1 x 1 Open Stud Trans-Yellow 6
3010 Brick 1 x 4 Yellow 6
3062b Brick Round 1 x 1 Open Stud White 6
3010 Brick 1 x 4 Blue 6
upn0206 Boat, Keel Weighted 8 x 2 x 4 Black 6
3622 Brick 1 x 3 White 6
185c01 Boat Hull Section, Middle 6 x 8 x 3 1/3 with Light Gray Deck Blue 6
3062b Brick Round 1 x 1 Open Stud Trans-Yellow 6
3010 Brick 1 x 4 Red 6
3010 Brick 1 x 4 Yellow 6
3002 Brick 2 x 3 White 6
3010 Brick 1 x 4 Blue 6
3062b Brick Round 1 x 1 Open Stud White 6
3622 Brick 1 x 3 White 6
upn0206 Boat, Keel Weighted 8 x 2 x 4 Black 6
185c01 Boat Hull Section, Middle 6 x 8 x 3 1/3 with Light Gray Deck Blue 6
3032 Plate 4 x 6 White 4
3009 Brick 1 x 6 White 4
3710 Plate 1 x 4 White 4
3003 Brick 2 x 2 White 4
3660 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] White 4
3031 Plate 4 x 4 White 4
3039 Slope 45° 2 x 2 White 4
3032 Plate 4 x 6 White 4
3710 Plate 1 x 4 White 4
3039 Slope 45° 2 x 2 White 4
3009 Brick 1 x 6 White 4
3003 Brick 2 x 2 White 4
3660 Slope Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] White 4
3031 Plate 4 x 4 White 4
3062b Brick Round 1 x 1 Open Stud Trans-Red 3
4284 Windscreen 2 x 4 x 2 Inverted Trans-Clear 3
997c01 Boat Hull Section, Bow 6 x 8 x 3 1/3 with Light Gray Deck Blue 3
164c01 Boat Hull Section, Stern 6 x 6 x 3 1/3 with Light Gray Deck Blue 3
3062b Brick Round 1 x 1 Open Stud Trans-Green 3
3062b Brick Round 1 x 1 Open Stud Trans-Red 3
4284 Windscreen 2 x 4 x 2 Inverted Trans-Clear 3
997c01 Boat Hull Section, Bow 6 x 8 x 3 1/3 with Light Gray Deck Blue 3
164c01 Boat Hull Section, Stern 6 x 6 x 3 1/3 with Light Gray Deck Blue 3
3062b Brick Round 1 x 1 Open Stud Trans-Green 3
3020 Plate 2 x 4 White 2
3003 Brick 2 x 2 Yellow 2
3003 Brick 2 x 2 Red 2
3633 Fence Lattice 1 x 4 x 1 Yellow 2
3633 Fence Lattice 1 x 4 x 1 Red 2
3021 Plate 2 x 3 White 2
3022 Plate 2 x 2 White 2
3001 Brick 2 x 4 Blue 2
3001 Brick 2 x 4 Red 2
3001 Brick 2 x 4 Yellow 2
3003 Brick 2 x 2 Blue 2
3633 Fence Lattice 1 x 4 x 1 Blue 2
3021 Plate 2 x 3 Black 2
3022 Plate 2 x 2 Black 2
3001 Brick 2 x 4 Blue 2
3003 Brick 2 x 2 Yellow 2
3633 Fence Lattice 1 x 4 x 1 Yellow 2
3020 Plate 2 x 4 White 2
3021 Plate 2 x 3 White 2
3003 Brick 2 x 2 Red 2
3633 Fence Lattice 1 x 4 x 1 Red 2
3022 Plate 2 x 2 White 2
3001 Brick 2 x 4 Yellow 2
3021 Plate 2 x 3 Black 2
3003 Brick 2 x 2 Blue 2
3633 Fence Lattice 1 x 4 x 1 Blue 2
3022 Plate 2 x 2 Black 2
3001 Brick 2 x 4 Red 2
4208 String Reel 2 x 4 x 2 Drum Black 1
3127 Hook, Plate 1 x 2 with Crane Hook Left Red 1
3684 Slope 75° 2 x 2 x 3 [Hollow Studs] Red 1
3684 Slope 75° 2 x 2 x 3 [Hollow Studs] Yellow 1
4209 String Reel 2 x 4 x 2 Holder With Closed Studs White 1
56823 String Cord Thin (0.5mm) [Undetermined Length] Black 1
3684 Slope 75° 2 x 2 x 3 [Hollow Studs] Blue 1
3684 Slope 75° 2 x 2 x 3 [Hollow Studs] Yellow 1
4208 String Reel 2 x 4 x 2 Drum Black 1
3127 Hook, Plate 1 x 2 with Crane Hook Left Red 1
3684 Slope 75° 2 x 2 x 3 [Hollow Studs] Red 1
3684 Slope 75° 2 x 2 x 3 [Hollow Studs] Blue 1
4209 String Reel 2 x 4 x 2 Holder With Closed Studs White 1
56823 String Cord Thin (0.5mm) [Undetermined Length] Black 1