Dostupné barvy
Příbuzné díly
| Typ | Díl | Název |
|---|---|---|
| Potisk | 85834 | Slope Curved 4 x 5 x 1 2/3 with Spider-Man Face print |
| Potisk | 85834 | Slope Curved 4 x 5 x 1 2/3 with Iron Man Face print |
| Potisk | 85834 | Slope Curved 4 x 5 x 1 2/3 with Black and Red Spider-Man Face print |
| Potisk | 85834 | Slope Curved 4 x 5 x 1 2/3 with Venom Face Print |
| Potisk | 85834 | Slope Curved 4 x 5 x 1 2/3 with Helmet, Red Visor, Dark Red Stripes (Ant-Man) print |
| Potisk | 85834 | Slope Curved 4 x 5 x 1 2/3 with Spider-Man Face print |
| Potisk | 85834 | Slope Curved 4 x 5 x 1 2/3 with Captain America Face, Red Visor print |
| Potisk | 85834 | Slope Curved 4 x 5 x 1 2/3 with Ant-Man Face print |
V jakých setech (8)
| Set | Název | Rok | Barva | Ks |
|---|---|---|---|---|
| PINKROSE-1 | The Rosy Crush | 2026 | Bright Pink | 4 |
| 10374-1 | Bouquet of Pink Roses | 2025 | Bright Pink | 16 |
| 10366-1 | Tropical Aquarium | 2025 | Nougat | 1 |
| 10328-1 | Bouquet of Roses | 2024 | Red | 16 |
| 80057-1 | Nezha's Ring of Fire Mech | 2024 | Red | 2 |
| 71799-1 | NINJAGO City Markets | 2023 | Red | 1 |
| 76230-1 | Venom | 2022 | Black | 2 |
| 76206-1 | Iron Man Figure | 2022 | Dark Red | 2 |